Anzahl | Name | Wert, Bemerkung | Reichelt-Nr. |
8 | C1 bis C8 | 100nF, 5mm Rastermaß | Z5U-5 100nF |
1 | C9 | 47myF, 2,5 oder 5mm Rastermaß | rad 47/16 |
1 | C10 | 47nF, 5mm Rastermaß | MKS-2 47n |
1 | R1 | 47kOhm | 1/4W 47k |
1 | R2 | 22kOhm | 1/4W 22k |
1 | RN1 | 6 oder 8* 100kOhm Widerstandsnetzwerk | SIL9-8 100k |
1 | D1 | 1N4148 | 1N4148 |
1 | IC1 | 74HC688 | 74HC688 |
4 | IC2 - 5 | 74HC273 | 74HC273 |
1 | IC6 | 74HC139 | 74HC139 |
1 | IC7 | 74HC02 | 74HC02 |
1 | IC8 | 74HC123 | 74HC123 |
4 | IC9-12 | ULN2803 | ULN 2803A |
5 | IC1, IC2 - 5 | Fassung 20-polig | GS 20P |
2 | IC6, IC8 | Fassung 16-polig | GS 16P |
1 | IC7 | Fassung 14-polig | GS 14P |
4 | IC9 - 12 | Fassung 18-polig | GS 18P |
1 | K1 | VG-64 Messerleiste, Stecker nach DIN 41612 | ML-C 64W |
1 | K2 | 37-polige D-SUB-Buchse zum Einlöten | D-SUB BU 37EU |
1 | K3 | zweireihige Stiftleiste 2x6 Kontakte mit 6 Kurzschlußsteckern | Stiftl. 2x10G |
1 | K4 | einreihige Stiftleiste 1x3 Kontakte mit 1 Kurzschlußstecker | Stiftl. 36G |
7 | K3, K4 | Jumper | JUMPER 2,54 RT |
2 | Schrauben mit Muttern M2,6 x 10mm für K1 | ||
1 | Platine 100mm x 160mm |
Bemerkung: die Stiftleisten können beim Bau mehrerer Karten preiswert aus längeren Reihen durch Abbrechen gewonnen werden.