Pin-Nr. | Weichen-Nr |
1 | 1 Rechtslage |
20 | 1 Linkslage |
2 | 2 Rechtslage |
21 | 2 Linkslage |
3 | 3 Rechtslage |
22 | 3 Linkslage |
4 | 4 Rechtslage |
23 | 4 Linkslage |
5 | 5 Rechtslage |
24 | 5 Linkslage |
6 | 6 Rechtslage |
25 | 6 Linkslage |
7 | 7 Rechtslage |
26 | 7 Linkslage |
8 | 8 Rechtslage |
27 | 8 Linkslage |
9 | 9 Rechtslage |
28 | 9 Linkslage |
10 | 10 Rechtslage |
29 | 10 Linkslage |
11 | 11 Rechtslage |
30 | 11 Linkslage |
12 | 12 Rechtslage |
31 | 12 Linkslage |
13 | 13 Rechtslage |
32 | 13 Linkslage |
14 | 14 Rechtslage |
33 | 14 Linkslage |
15 | 15 Rechtslage |
34 | 15 Linkslage |
16 | 16 Rechtslage |
35 | 16 Linkslage |
18, 19, 36, 37 | gemeinsamer Anschluss der Weichenantriebe |
17 | Frei |
An den Pin's 18, 19, 36 und 37 liegt je nach Stellung des Jumpers K4 +12Volt oder die Weichen-Schaltspannung an.