Anzahl | Name | Wert | Bemerkung | Reichelt-Nr. |
4 | C1 - 3, C6 | 100nF | Rastermaß 5mm | Z5U-5 100n |
3 | C4, C5, C11 | 100nF | Rastermaß 5mm, siehe Text | Z5U-5 100n |
2 | C7, C9 | 47µF | radiale Bauform, Rastermaß 2,5 oder 5mm, siehe Text | rad 47/16 |
2 | C8, C10 | 47nF | Rastermaß 5mm | MKS-2 47n |
2 | D1, D2 | 1N4148 | siehe Text | 1N4148 |
1 | IC1 | 74HC688 | DIL20 | 74HC688 |
3 | IC1, IC2, IC10 | Fassung 20-polig | GS 20P | |
1 | IC11 | 74HC123 | DIL16, siehe Text | 74HC123 |
1 | IC11 | Fassung 16-polig, siehe Text | GS 16P | |
2 | IC2, IC10 | 74HC273 | DIL20 | 74HC273 |
1 | IC3 | 74HC02 | DIL14 | 74HC02 |
1 | IC3 | Fassung 14-polig | GS 14P | |
2 | IC4, IC5 | 74HC540 | DIL20, siehe Text | 74HC540 |
2 | IC4, IC5 | Fassung 20-polig, siehe Text | GS 20P | |
4 | IC6 - 9 | Fassung 18-polig | GS 18P | |
4 | IC6 - 9 | ULN2803 | DIL18 | ULN 2803A |
1 | K1 | VG-64 (Messerleiste), Stecker nach DIN 41612 | ML-C 64W | |
1 | K2 | zweireihige Stiftleiste 2x7 Kontakte | Stiftl. 2x10G | |
7 | K2 | Jumper | JUMPER 2,54 RT | |
1 | K3 | 37-polige D-SUB-Buchse zum Einlöten | D-SUB BU 37EU | |
1 | K4 | einreihige Stiftleiste 1x3 Kontakte (ab Version 16.04.01) | Stiftl. 36G | |
1 | K4 | Jumper | JUMPER 2,54 RT | |
2 | R1, R4 | 47kOhm | 1/4 Watt, siehe Text | 1/4W 47k |
4 | R2, R3, R5, R6 | 22kOhm | 1/4 Watt | 1/4W 22k |
1 | RN1 | 8*100kOhm | 8-fach Widerstands-Netzwerk | SIL9-8 100k |
2 | RN2, RN3 | 8*100kOhm | 8-fach Widerstands-Netzwerk, siehe Text | SIL9-8 100k |
2 | Schrauben mit Muttern M2,6 x 10mm für K1 | |||
1 | Platine nach Vorlage 100mm x 160mm |
Eine unbestückte Platine kann beim Autor zum Preis von 30,- Euro bestellt werden. Die Platine ist doppelseitig, durchkontaktiert und mit Lötstopplack versehen.